Track Record
Validation Archive
Live out-of-sample results and backtested regime validation.
Live out-of-sample: 196 directional calls since May 2026. Gross accuracy: +20.4%. Backtested history (1997–2026) accuracy: ~49%. See limitations.
Important: These metrics show gross returns before transaction costs. Typical FX spot bid-ask spreads are 0.1–1.0 bps for major FX and 5–20 bps for EM. Net returns may be substantially lower. Our accuracy is currently near random — we publish this openly as part of our research process. Full limitations →
T+5 NET WIN RATE
+21.1%
after 3.5 bps costs
n=147T+5 GROSS WIN RATE
+20.4%
before costs
n=196T+20 NET WIN RATE
+14.4%
after 3.52 bps costs
n=146T+20 GROSS WIN RATE
+14.4%
before costs
n=146T+5 BRIER (HEURISTIC)
0.234
0.234 [0.231–0.237]
Low consistency
n=196T+20 BRIER (HEURISTIC)
0.231
0.231 [0.227–0.234]
Low consistency
n=146T+5 AVG RETURN
-28.5 bps
avg log-return per call
n=196T+20 AVG RETURN
-64.9 bps
avg log-return per call
n=146Sample size note: 196 published calls since May 2026. Statistical significance for win rate estimates typically requires ~200 calls. The Brier score measures heuristic consistency — our confidence scores are not proper probabilities. See limitations.
Cumulative T+5 Log-Return (%)
Max DD: -38.4%Rolling 10-Call Brier Score (Heuristic)
Accuracy by Regime Type · T5
| PAIR | Risk-On | Risk-Off | Transitional |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | — | — | 21.2% [13.1%–32.5%]n=66 |
| USD/JPY | — | 50.0% [23.7%–76.3%]n=10 | 14.8% [7.7%–26.6%]n=54 |
| USD/INR | 0.0% [0.0%–35.4%]n=7 | 66.7% [35.4%–87.9%]n=9 | 14.0% [7.0%–26.2%]n=50 |
| ALL | 0.0% [0.0%–35.4%]n=7 | 57.9% [36.3%–76.9%]n=19 | 17.1% [12.1%–23.4%]n=170 |
Accuracy by Regime Type · T20
| PAIR | Risk-On | Risk-Off | Transitional |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | — | — | 8.3% [3.3%–19.6%]n=48 |
| USD/JPY | — | 44.4% [18.9%–73.3%]n=9 | 10.0% [4.0%–23.1%]n=40 |
| USD/INR | 0.0% [0.0%–35.4%]n=7 | 66.7% [20.8%–93.9%]n=3 | 17.9% [9.0%–32.7%]n=39 |
| ALL | 0.0% [0.0%–35.4%]n=7 | 50.0% [25.4%–74.6%]n=12 | 11.8% [7.3%–18.6%]n=127 |
Per-Pair Breakdown
| PAIR | T+5 WIN | T+5 BRIER | T+5 90D | T+5 N | T+20 WIN | T+20 BRIER | T+20 90D | T+20 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | +46.7% | 0.251 | 21.2% | n=5920 | +49.3% | 0.254 | 8.3% | n=5920 |
| USD/JPY | +47.3% | 0.250 | 20.3% | n=7705 | +48.0% | 0.250 | 16.3% | n=7705 |
| USD/INR | +49.2% | 0.250 | 19.7% | n=5866 | +55.4% | 0.253 | 18.4% | n=5866 |
| ALL | +20.4% | 0.234 | 20.4% | n=196 | +14.4% | 0.231 | 14.4% | n=146 |
Validation History — T+5 / T+20
| DATE | PAIR | PRED | T+5 RET | T+5 OUT | T+5 BRIER | T+20 RET | T+20 OUT | T+20 BRIER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | USD/JPY | NEUTRAL | -79.1 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-11-15 | USD/INR | NEUTRAL | -170.5 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-11-15 | EUR/USD | BEARISH | -52.7 | CORRECT | 0.281 | — | — | — |
| 2026-11-13 | USD/JPY | NEUTRAL | -71.0 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-11-13 | USD/INR | BULLISH | -169.1 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-11-13 | EUR/USD | BEARISH | -49.8 | CORRECT | 0.281 | — | — | — |
| 2026-11-12 | USD/JPY | NEUTRAL | -8.9 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-11-12 | USD/INR | BULLISH | -78.8 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-11-12 | EUR/USD | BEARISH | -74.5 | CORRECT | 0.281 | — | — | — |
| 2026-11-11 | USD/JPY | NEUTRAL | -27.6 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-11-11 | USD/INR | BULLISH | -24.9 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-11-11 | EUR/USD | BEARISH | -111.1 | CORRECT | 0.281 | — | — | — |
| 2026-11-10 | USD/JPY | NEUTRAL | +39.0 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-11-10 | USD/INR | BULLISH | -48.1 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-11-10 | EUR/USD | NEUTRAL | -158.6 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-11-09 | USD/JPY | NEUTRAL | +95.2 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-11-09 | USD/INR | BULLISH | +1.7 | NEUTRAL | 0.221 | — | — | — |
| 2026-11-09 | EUR/USD | NEUTRAL | -200.6 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-11-08 | USD/JPY | NEUTRAL | +86.1 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-11-08 | USD/INR | BULLISH | +34.2 | CORRECT | 0.281 | — | — | — |
| 2026-11-08 | EUR/USD | BEARISH | -113.4 | CORRECT | 0.281 | — | — | — |
| 2026-11-06 | USD/JPY | NEUTRAL | +76.1 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-11-06 | USD/INR | NEUTRAL | +63.0 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-11-06 | EUR/USD | NEUTRAL | -109.1 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-11-05 | USD/JPY | NEUTRAL | +138.0 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-11-05 | USD/INR | BEARISH | -45.2 | CORRECT | 0.281 | — | — | — |
| 2026-11-05 | EUR/USD | NEUTRAL | -159.8 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-11-04 | USD/JPY | NEUTRAL | +89.3 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-11-04 | USD/INR | BEARISH | -86.8 | CORRECT | 0.281 | — | — | — |
| 2026-11-04 | EUR/USD | NEUTRAL | -125.9 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-11-03 | USD/JPY | NEUTRAL | +17.1 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-11-03 | USD/INR | BEARISH | -87.3 | CORRECT | 0.257 | — | — | — |
| 2026-11-03 | EUR/USD | BEARISH | -34.3 | CORRECT | 0.281 | — | — | — |
| 2026-11-02 | USD/JPY | NEUTRAL | -2.5 | CORRECT | 0.281 | — | — | — |
| 2026-11-02 | USD/INR | BEARISH | -82.5 | CORRECT | 0.243 | — | — | — |
| 2026-11-02 | EUR/USD | NEUTRAL | +27.6 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-11-01 | USD/JPY | NEUTRAL | +49.3 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-11-01 | USD/INR | BEARISH | -134.9 | CORRECT | 0.237 | — | — | — |
| 2026-11-01 | EUR/USD | NEUTRAL | -12.8 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-10-30 | USD/JPY | NEUTRAL | +58.2 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-10-30 | USD/INR | BEARISH | -137.2 | CORRECT | 0.281 | — | — | — |
| 2026-10-30 | EUR/USD | NEUTRAL | -14.3 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-10-29 | USD/JPY | NEUTRAL | -1.9 | CORRECT | 0.281 | — | — | — |
| 2026-10-29 | USD/INR | BEARISH | -73.1 | CORRECT | 0.281 | — | — | — |
| 2026-10-29 | EUR/USD | NEUTRAL | +40.6 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-10-28 | USD/JPY | NEUTRAL | +33.5 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-10-28 | USD/INR | BEARISH | -73.2 | CORRECT | 0.281 | — | — | — |
| 2026-10-28 | EUR/USD | NEUTRAL | +70.7 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-10-27 | USD/JPY | NEUTRAL | +32.8 | WRONG | 0.254 | — | — | — |
| 2026-10-27 | USD/INR | NEUTRAL | -45.2 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-10-27 | EUR/USD | NEUTRAL | +71.8 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-10-26 | USD/JPY | NEUTRAL | +24.5 | WRONG | 0.252 | — | — | — |
| 2026-10-26 | USD/INR | NEUTRAL | -48.6 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-10-26 | EUR/USD | NEUTRAL | +15.8 | WRONG | 0.221 | — | — | — |
| 2026-10-25 | USD/JPY | NEUTRAL | +44.7 | WRONG | 0.255 | +107.9 | WRONG | 0.255 |
| 2026-10-25 | USD/INR | NEUTRAL | -1.2 | CORRECT | 0.281 | -244.5 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-25 | EUR/USD | NEUTRAL | -52.7 | WRONG | 0.221 | -225.9 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-23 | USD/JPY | NEUTRAL | +42.6 | WRONG | 0.261 | +105.9 | WRONG | 0.261 |
| 2026-10-23 | USD/INR | NEUTRAL | +19.9 | WRONG | 0.221 | -223.4 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-23 | EUR/USD | BEARISH | -39.4 | CORRECT | 0.281 | -212.6 | CORRECT | 0.281 |
| 2026-10-22 | USD/JPY | NEUTRAL | +73.0 | WRONG | 0.248 | +200.1 | WRONG | 0.248 |
| 2026-10-22 | USD/INR | NEUTRAL | +46.5 | WRONG | 0.221 | -150.7 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-22 | EUR/USD | NEUTRAL | -34.6 | WRONG | 0.221 | -228.3 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-21 | USD/JPY | BULLISH | -19.6 | WRONG | 0.239 | +75.6 | CORRECT | 0.262 |
| 2026-10-21 | USD/INR | NEUTRAL | +94.7 | WRONG | 0.221 | -90.2 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-21 | EUR/USD | NEUTRAL | -70.2 | WRONG | 0.221 | -236.5 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-20 | USD/JPY | BULLISH | -13.9 | WRONG | 0.236 | +75.0 | CORRECT | 0.265 |
| 2026-10-20 | USD/INR | NEUTRAL | +48.6 | WRONG | 0.221 | -132.0 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-20 | EUR/USD | NEUTRAL | -88.8 | WRONG | 0.221 | -209.8 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-19 | USD/JPY | BULLISH | -60.3 | WRONG | 0.221 | +58.5 | CORRECT | 0.281 |
| 2026-10-19 | USD/INR | NEUTRAL | +20.3 | WRONG | 0.221 | -109.2 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-19 | EUR/USD | NEUTRAL | -35.7 | WRONG | 0.221 | -193.0 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-18 | USD/JPY | NEUTRAL | -59.5 | WRONG | 0.221 | +117.4 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-18 | USD/INR | NEUTRAL | -25.3 | WRONG | 0.221 | -79.6 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-18 | EUR/USD | BEARISH | -21.4 | CORRECT | 0.281 | -184.2 | CORRECT | 0.281 |
| 2026-10-16 | USD/JPY | NEUTRAL | -71.8 | WRONG | 0.221 | +105.1 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-16 | USD/INR | NEUTRAL | +10.4 | WRONG | 0.221 | -43.9 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-16 | EUR/USD | NEUTRAL | -32.2 | WRONG | 0.221 | -195.0 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-15 | USD/JPY | NEUTRAL | -91.4 | WRONG | 0.221 | +117.7 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-15 | USD/INR | BULLISH | +19.7 | CORRECT | 0.281 | -52.1 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-15 | EUR/USD | NEUTRAL | +7.7 | WRONG | 0.221 | -146.2 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-14 | USD/JPY | NEUTRAL | -11.4 | WRONG | 0.221 | +91.8 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-14 | USD/INR | BULLISH | -88.6 | WRONG | 0.221 | -153.9 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-14 | EUR/USD | BULLISH | +35.2 | CORRECT | 0.281 | -90.2 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-13 | USD/JPY | NEUTRAL | -8.2 | WRONG | 0.221 | +27.8 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-13 | USD/INR | BULLISH | -60.1 | WRONG | 0.257 | -144.0 | WRONG | 0.257 |
| 2026-10-13 | EUR/USD | BULLISH | +22.1 | CORRECT | 0.281 | -29.1 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-12 | USD/JPY | NEUTRAL | -8.2 | WRONG | 0.221 | -44.9 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-12 | USD/INR | BULLISH | -81.8 | WRONG | 0.221 | -192.7 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-12 | EUR/USD | BULLISH | +47.6 | CORRECT | 0.281 | +55.3 | CORRECT | 0.281 |
| 2026-10-11 | USD/JPY | NEUTRAL | -11.4 | WRONG | 0.221 | +17.2 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-11 | USD/INR | NEUTRAL | -223.2 | WRONG | 0.221 | -330.1 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-11 | EUR/USD | BULLISH | +30.3 | CORRECT | 0.281 | -55.6 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-09 | USD/JPY | NEUTRAL | -19.8 | WRONG | 0.221 | +8.8 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-09 | USD/INR | NEUTRAL | -191.0 | WRONG | 0.221 | -297.9 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-09 | EUR/USD | BULLISH | +32.6 | CORRECT | 0.281 | -53.3 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-08 | USD/JPY | NEUTRAL | +7.6 | WRONG | 0.221 | -12.7 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-08 | USD/INR | NEUTRAL | -240.3 | WRONG | 0.221 | -247.2 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-08 | EUR/USD | NEUTRAL | -0.2 | CORRECT | 0.281 | +13.5 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-07 | USD/JPY | BEARISH | +15.8 | WRONG | 0.221 | +18.3 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-07 | USD/INR | NEUTRAL | -167.3 | WRONG | 0.221 | -234.4 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-07 | EUR/USD | BULLISH | -5.0 | WRONG | 0.221 | +30.8 | CORRECT | 0.281 |
| 2026-10-06 | USD/JPY | BEARISH | -0.8 | CORRECT | 0.281 | +9.9 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-06 | USD/INR | BEARISH | -113.0 | WRONG | 0.221 | -169.7 | CORRECT | 0.281 |
| 2026-10-06 | EUR/USD | BULLISH | -46.1 | WRONG | 0.221 | -40.9 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-05 | USD/JPY | NEUTRAL | +44.9 | WRONG | 0.221 | +0.9 | CORRECT | 0.281 |
| 2026-10-05 | USD/INR | BEARISH | -59.2 | WRONG | 0.221 | -169.3 | CORRECT | 0.281 |
| 2026-10-05 | EUR/USD | NEUTRAL | -50.5 | WRONG | 0.221 | -22.8 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-04 | USD/JPY | NEUTRAL | +36.1 | WRONG | 0.221 | -13.3 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-04 | USD/INR | NEUTRAL | +14.5 | WRONG | 0.221 | -146.2 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-04 | EUR/USD | NEUTRAL | -46.8 | WRONG | 0.221 | -85.8 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-02 | USD/JPY | NEUTRAL | +30.4 | WRONG | 0.224 | -19.0 | WRONG | 0.224 |
| 2026-10-02 | USD/INR | NEUTRAL | +34.5 | WRONG | 0.221 | -126.2 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-02 | EUR/USD | NEUTRAL | -45.0 | WRONG | 0.221 | -83.9 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-01 | USD/JPY | NEUTRAL | -13.3 | CORRECT | 0.276 | -24.1 | WRONG | 0.226 |
| 2026-10-01 | USD/INR | NEUTRAL | +62.0 | WRONG | 0.221 | -112.1 | WRONG | 0.221 |
| 2026-10-01 | EUR/USD | BULLISH | -31.7 | WRONG | 0.221 | -58.8 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-30 | USD/JPY | NEUTRAL | +42.5 | WRONG | 0.221 | +27.3 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-30 | USD/INR | NEUTRAL | +86.0 | WRONG | 0.221 | -75.2 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-30 | EUR/USD | BULLISH | -112.7 | WRONG | 0.221 | -152.7 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-29 | USD/JPY | NEUTRAL | +55.6 | WRONG | 0.221 | +32.7 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-29 | USD/INR | BULLISH | +33.2 | WRONG | 0.252 | -91.3 | WRONG | 0.252 |
| 2026-09-29 | EUR/USD | BULLISH | -77.5 | WRONG | 0.221 | -190.2 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-28 | USD/JPY | NEUTRAL | +34.9 | WRONG | 0.221 | +11.3 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-28 | USD/INR | BULLISH | +38.6 | WRONG | 0.221 | -82.1 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-28 | EUR/USD | BULLISH | -136.5 | WRONG | 0.221 | -175.1 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-27 | USD/JPY | NEUTRAL | +25.8 | WRONG | 0.221 | -35.8 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-27 | USD/INR | BULLISH | +35.8 | WRONG | 0.221 | -110.3 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-27 | EUR/USD | BULLISH | -111.3 | WRONG | 0.221 | -155.8 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-25 | USD/JPY | NEUTRAL | +36.2 | WRONG | 0.221 | -25.5 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-25 | USD/INR | BULLISH | +96.2 | WRONG | 0.221 | -49.9 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-25 | EUR/USD | BULLISH | -121.5 | WRONG | 0.221 | -166.1 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-24 | USD/JPY | NEUTRAL | -48.0 | CORRECT | 0.281 | -145.0 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-24 | USD/INR | BEARISH | +6.5 | WRONG | 0.221 | -152.1 | CORRECT | 0.281 |
| 2026-09-24 | EUR/USD | NEUTRAL | -110.8 | WRONG | 0.221 | -135.0 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-23 | USD/JPY | NEUTRAL | -57.0 | CORRECT | 0.281 | -10.1 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-23 | USD/INR | BEARISH | +19.5 | WRONG | 0.221 | -150.4 | CORRECT | 0.281 |
| 2026-09-23 | EUR/USD | NEUTRAL | -48.0 | WRONG | 0.221 | -130.4 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-22 | USD/JPY | NEUTRAL | -1.7 | NEUTRAL | 0.221 | +44.9 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-22 | USD/INR | BEARISH | +37.5 | WRONG | 0.221 | -102.4 | CORRECT | 0.281 |
| 2026-09-22 | EUR/USD | NEUTRAL | -94.4 | WRONG | 0.221 | -195.9 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-21 | USD/JPY | NEUTRAL | -1.2 | NEUTRAL | 0.221 | +70.4 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-21 | USD/INR | BEARISH | +27.1 | WRONG | 0.221 | -75.3 | CORRECT | 0.281 |
| 2026-09-21 | EUR/USD | NEUTRAL | -81.1 | WRONG | 0.221 | -220.5 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-20 | USD/JPY | NEUTRAL | +17.2 | WRONG | 0.221 | +64.0 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-20 | USD/INR | BEARISH | -83.9 | WRONG | 0.221 | -144.2 | CORRECT | 0.281 |
| 2026-09-20 | EUR/USD | NEUTRAL | -77.6 | WRONG | 0.221 | -211.5 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-18 | USD/JPY | NEUTRAL | +25.5 | WRONG | 0.221 | +72.2 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-18 | USD/INR | BEARISH | -81.0 | WRONG | 0.221 | -141.3 | CORRECT | 0.281 |
| 2026-09-18 | EUR/USD | NEUTRAL | -82.5 | WRONG | 0.221 | -216.4 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-17 | USD/JPY | NEUTRAL | +182.3 | WRONG | 0.221 | +128.7 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-17 | USD/INR | NEUTRAL | +37.9 | WRONG | 0.221 | -133.9 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-17 | EUR/USD | BULLISH | -89.3 | WRONG | 0.221 | -231.9 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-16 | USD/JPY | NEUTRAL | +128.4 | WRONG | 0.221 | +129.7 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-16 | USD/INR | NEUTRAL | -40.8 | WRONG | 0.221 | -102.6 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-16 | EUR/USD | BULLISH | -76.0 | WRONG | 0.221 | -241.6 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-15 | USD/JPY | NEUTRAL | +139.3 | WRONG | 0.221 | +192.4 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-15 | USD/INR | NEUTRAL | -31.5 | WRONG | 0.221 | -73.8 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-15 | EUR/USD | BULLISH | -76.9 | WRONG | 0.221 | -295.0 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-14 | USD/JPY | NEUTRAL | +193.7 | WRONG | 0.221 | +272.3 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-14 | USD/INR | NEUTRAL | -12.9 | WRONG | 0.221 | -6.4 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-14 | EUR/USD | BULLISH | -73.4 | WRONG | 0.221 | -341.5 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-13 | USD/JPY | NEUTRAL | +222.3 | WRONG | 0.221 | +314.3 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-13 | USD/INR | NEUTRAL | +99.8 | WRONG | 0.221 | +149.6 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-13 | EUR/USD | BULLISH | -94.6 | WRONG | 0.221 | -343.7 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-11 | USD/JPY | NEUTRAL | +213.9 | WRONG | 0.221 | +305.9 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-11 | USD/INR | BEARISH | +40.4 | WRONG | 0.221 | +90.1 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-11 | EUR/USD | BULLISH | -98.8 | WRONG | 0.239 | -347.8 | WRONG | 0.239 |
| 2026-09-10 | USD/JPY | BEARISH | +99.2 | WRONG | 0.221 | +220.3 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-10 | USD/INR | BEARISH | +10.9 | WRONG | 0.221 | +117.3 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-10 | EUR/USD | NEUTRAL | -117.3 | WRONG | 0.221 | -349.1 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-09 | USD/JPY | BEARISH | +176.2 | WRONG | 0.221 | +290.1 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-09 | USD/INR | BEARISH | +106.9 | WRONG | 0.221 | +171.6 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-09 | EUR/USD | NEUTRAL | -143.3 | WRONG | 0.221 | -379.9 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-08 | USD/JPY | BEARISH | +85.0 | WRONG | 0.221 | +278.1 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-08 | USD/INR | BEARISH | +120.5 | WRONG | 0.221 | +159.8 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-08 | EUR/USD | BULLISH | -78.9 | WRONG | 0.221 | -327.8 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-07 | USD/JPY | BEARISH | +0.0 | NEUTRAL | 0.221 | +227.4 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-07 | USD/INR | BEARISH | +141.2 | WRONG | 0.221 | +194.0 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-07 | EUR/USD | NEUTRAL | -69.0 | WRONG | 0.221 | -360.0 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-06 | USD/JPY | BEARISH | -166.4 | CORRECT | 0.281 | +103.9 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-06 | USD/INR | BEARISH | +123.0 | WRONG | 0.221 | +178.6 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-06 | EUR/USD | BULLISH | -12.8 | WRONG | 0.221 | -315.7 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-04 | USD/JPY | BEARISH | -169.1 | CORRECT | 0.281 | +101.3 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-04 | USD/INR | BEARISH | +123.1 | WRONG | 0.221 | +178.7 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-04 | EUR/USD | NEUTRAL | -12.9 | WRONG | 0.221 | -315.8 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-03 | USD/JPY | BEARISH | -78.3 | CORRECT | 0.281 | +155.3 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-03 | USD/INR | BEARISH | +126.1 | WRONG | 0.221 | +181.4 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-03 | EUR/USD | BULLISH | -14.5 | WRONG | 0.221 | -331.9 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-02 | USD/JPY | BEARISH | -330.5 | CORRECT | 0.281 | -82.9 | CORRECT | 0.281 |
| 2026-09-02 | USD/INR | BEARISH | +65.7 | WRONG | 0.221 | +151.3 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-02 | EUR/USD | BULLISH | +41.1 | WRONG | 0.221 | -226.2 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-01 | USD/JPY | BEARISH | -396.9 | CORRECT | 0.281 | -174.3 | CORRECT | 0.281 |
| 2026-09-01 | USD/INR | BEARISH | -11.6 | WRONG | 0.221 | +114.9 | WRONG | 0.221 |
| 2026-09-01 | EUR/USD | NEUTRAL | +32.2 | WRONG | 0.221 | -218.1 | WRONG | 0.221 |
| 2026-08-31 | USD/JPY | BEARISH | -342.6 | CORRECT | 0.281 | -150.1 | CORRECT | 0.281 |
| 2026-08-31 | USD/INR | BEARISH | -65.7 | CORRECT | 0.281 | +89.7 | WRONG | 0.221 |
| 2026-08-31 | EUR/USD | NEUTRAL | +9.1 | WRONG | 0.221 | -214.3 | WRONG | 0.221 |
| 2026-08-30 | USD/JPY | BEARISH | -244.7 | CORRECT | 0.281 | -179.7 | CORRECT | 0.281 |
| 2026-08-30 | USD/INR | BEARISH | -100.2 | CORRECT | 0.281 | -17.7 | CORRECT | 0.281 |
T+5 AND T+20 DIRECTIONAL OUTCOMES. RETURNS ARE LOG-RETURNS IN BASIS POINTS RELATIVE TO CALL DIRECTION. RESEARCH ONLY — NOT INVESTMENT ADVICE.